
易福门液位传感器O1D300光电液位传感器
易福门液位传感器O1D300光电液位传感器 液位传感器 – 非接触测量的测距传感器 可靠的光学距离测量,量程最…
易福门液位传感器O1D300光电液位传感器
ifm易福门O1D300光电液位传感器
O1DLF3KG/IO-LINK
液位传感器 – 非接触测量的测距传感器
- 可靠的光学距离测量,量程最高可达 9.8 m
- 可调整的测量范围和窗口功能
- 2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
- 组件种类众多,可快速安装和准确微调
- 极高的性价比
易福门液位传感器O1D300光电液位传感器型号:
| 产品特征 | ||||
| 通信接口 | IO-Link | |||
| 激光防护等级 | 2 | |||
| 外壳 | 矩形的 | |||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||
| 电气数据 | ||||
| 工作电压 [V] | 18…30 DC; (符合cULus – Class 2标准) | |||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | |||
| 防护等级 | III | |||
| 反相保护 | 有 | |||
| 使用寿命 [h] | 50000 | |||
| 总的输入/输出 | ||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||
| 输出 | ||||
| 输出数量 | 2 | |||
| 电气设计 | PNP | |||
| 数字输出数量 | 2 | |||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 200 | |||
| 模拟输出数量 | 1 | |||
| 模拟电流输出 [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | |||
| 负载最大值 [Ω] | 250 | |||
| 模拟电压输出 [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | |||
| 负载电阻最小值 [Ω] | 5000 | |||
| 短路保护 | 有 | |||
| 短路保护类型 | 脉冲 | |||
| 过载保护 | 有 | |||
| 监控范围 | ||||
| 光斑宽度最大值 [mm] | 15 | |||
| 光斑高度最大值 [mm] | 15 | |||
| 光点尺寸参考 | 10 m | |||
| 背景消隐 [m] | 10…100 | |||
| 测量/设定范围 | ||||
| 测量范围 [m] | 0.2…10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | |||
| 测量频率 [Hz] | 1…33 | |||
| 接口 | ||||
| 通信接口 | IO-Link | |||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||
| IO-Link revision | 1.1 | |||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||
| SIO模式 | 有 | |||
| 必需的mater port type | A | |||
| 模拟过程数据 | 2 | |||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | |||
| 支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID | ||
| 默认 | 813 | |||
| 工作条件 | ||||
| 环境温度 [°C] | -10…60 | |||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||
| 认证/测试 | ||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||
| 激光防护等级 | 2 | |||
| 激光保护注意事项 | 注意: | 激光 | ||
| 功率: | <= 4,0 mW | |||
| 波长: | 650 nm | |||
| 脉冲: | 1,3 ns | |||
| 请不要直视光束。 | ||||
| 请避免和激光接触。 | ||||
| 激光等级: | 2 | |||
| EN / IEC60825-1:2007 | ||||
| EN / IEC60825-1:2014 | ||||
| 符合21 CFR 1040,除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月. | ||||
| MTTF [年] | 107 | |||
| 机械技术数据 | ||||
| 重量 [g] | 325.5 | |||
| 外壳 | 矩形的 | |||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | |||
| 显示器/操作件 | ||||
| 显示 | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | ||
| 操作 | LED, 绿色 | |||
| 距离, 编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |||
| 附件 | ||||
| 附件(可选) | 保护盖, E21133 | |||
| 注释 | ||||
| 注释 | 按照cULus工作电压”电源级2″ | |||
| 包装单位 | 1 件 | |||
| 电气连接 | ||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | |||
| 其他数据 | ||||
| 参数 | 设定范围 | 出厂设定 | ||
| Uni | cm, m, inch | cm | ||
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno | ||
| SP1 [cm] | 20.0…999.5 | 100 | ||
| rP1 [cm] | 20.0…999.5 | 80 | ||
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I | ||
| SP2 [cm] | 20.0…999.5 | 200 | ||
| rP2 [cm] | 20.0…999.5 | 180 | ||
| ASP [cm] | 20.0…999.5 | 0 | ||
| AEP [cm] | 20.0…999.5 | 979.5 | ||
| dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 | ||
| dr2 [s] | 0…0.1…5 | 0 | ||
| FOU1 | ON ; OFF | OFF | ||
| FOU2 | ON ; OFF | OFF | ||
| dFO [s] | 0…0.1…5 | 0 | ||
| EMP [cm] | 20.0…999.5 | 20 | ||
| cMEd [cm] | 20.0…999.5 | – | ||
| dIS | ON ; OFF | ON | ||
| mEAn [s] | OFF ; 1…60 | OFF | ||
| rATE [Hz] | 1…33 | 15 | ||
| 重复精度/精确度 | ||||
| 测量值的重复精度 | 精确度 | |||
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
| 20.0…100.0 cm | ± 0.45 cm | ± 0.6 cm | ± 1.5 cm | ± 1.6 cm |
| 100.0…200.0 cm | ± 0.5 cm | ± 0.8 cm | ± 1.5 cm | ± 1.8 cm |
| 200.0…400.0 cm | ± 1.6 cm | ± 1.9 cm | ± 2.5 cm | ± 3.0 cm |
| 400.0…600.0 cm | ± 2.4 cm | ± 3.3 cm | ± 3.5 cm | ± 4.5 cm |
| 600.0…1000.0 cm | ± 5.0 cm | ± 6.5 cm | ||
| 测量频率 | 15Hz | |||
| 物体的外部光线 | < 40 klx | |||
| 重复精度/精确度 | ||||
| 测量值的重复精度 | 精确度 | |||
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
| 20.0…200.0 cm | ± 1.4 cm | ± 1.4 cm | ± 2.4 cm | ± 2.4 cm |
| 200.0…400.0 cm | ± 2.5 cm | ± 3.0 cm | ± 3.5 cm | ± 4.0 cm |
| 400.0…600.0 cm | ± 3.1 cm | ± 4.5 cm | ± 4.1 cm | ± 5.5 cm |
| 600.0…1000.0 cm | ± 6.0 cm | ± 7.0 cm | ||
| 测量频率 | 15Hz | |||
| 物体的外部光线 | 40…100 klx | |||
| 重复精度/精确度 | ||||
| 测量值的重复精度 | 精确度 | |||
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
| 20.0…100.0 cm | ± 0.4 cm | ± 0.45 cm | ± 1.4 cm | ± 1.5 cm |
| 100.0…200.0 cm | ± 0.45 cm | ± 0.6 cm | ± 1.5 cm | ± 1.6 cm |
| 200.0…400.0 cm | ± 1.35 cm | ± 1.4 cm | ± 2.3 cm | ± 2.4 cm |
| 400.0…600.0 cm | ± 1.9 cm | ± 2.1 cm | ± 2.9 cm | ± 3.1 cm |
| 600.0…1000.0 cm | ± 3.7 cm | ± 4.7 cm | ||
| 测量频率 | 1 Hz | |||
| 物体的外部光线 | < 40 klx | |||
| 重复精度/精确度 | ||||
| 测量值的重复精度 | 精确度 | |||
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
| 20.0…200.0 cm | ± 1.0 cm | ± 1.0 cm | ± 2.0 cm | ± 2.0 cm |
| 200.0…400.0 cm | ± 1.8 cm | ± 1.9 cm | ± 2.8 cm | ± 2.9 cm |
| 400.0…600.0 cm | ± 2.3 cm | ± 2.7 cm | ± 3.3 cm | ± 3.7 cm |
| 600.0…1000.0 cm | ± 3.8 cm | ± 4.8 cm | ||
| 测量频率 | 1 Hz | |||
| 物体的外部光线 | 40…100 klx | |||
| 黑色物体的检测距离(6 %反射) | <= 4000 mm | |||
| 数值用于 | ||||
| 恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa | |||
| 最小的启动时间(分钟) | 10 | |||
易福门液位监控/控制的估算单元 易福门 O1D300光电液位传感器 易福 UG超声波传感器



