易福门液位传感器UG超声波传感器
易福门液位传感器UG超声波传感器 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测 极大的检测范围
易福门液位传感器UG超声波传感器
ifm易福门UG超声波传感器
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
- 极大的检测范围
- 通过按钮或 IO-Link 对检测范围进行直观设定
- 带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
易福门液位传感器PG超声波传感器型号:
产品 | 感应距离 | 输出功能 | 输出 | 模拟量输出 | 尺寸 |
UGT592 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT524 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT525 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT513 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT593 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT212 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT510 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT512 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT207 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT526 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT500 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT214 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT501 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT507 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT504 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UGT213 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT503 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT500 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT508 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT506 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT505 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT502 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UGT200 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT580 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT582 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT514 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT503 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT507 | 80…1200 mm | 模拟 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT594 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT527 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT501 | 40…300 mm | 模拟 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT504 | 60…800 mm | 模拟 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT204 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT509 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT584 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT203 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT201 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT511 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT506 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT206 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT588 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT505 | 60…800 mm | 模拟 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT508 | 80…1200 mm | 模拟 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT502 | 40…300 mm | 模拟 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT208 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT581 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT202 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT586 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UIT509 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UGT205 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT519 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT521 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT585 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT209 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT590 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT516 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT518 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT520 | 200…2200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT210 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT515 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT522 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT583 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT211 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT517 | 150…1600 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT523 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT591 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT587 | 40…300 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT589 | 60…800 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UIT512 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT514 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT513 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UGT529 | 80…1200 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT513 | 350…6000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT510 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT511 | 250…3500 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT516 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出); 模拟 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT515 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT517 | 600…8000 mm | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电压输出); 模拟 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
易福门液位监控/控制的估算单元 易福门 O1D300光电液位传感器 易福 UG超声波传感器