欧姆龙编码器E6C2-C增量型旋转编码器50mm
欧姆龙编码器E6C2-C增量型旋转编码器50mm
欧姆龙编码器E6C2-C增量型旋转编码器 50mm 增量型,外径:φ50,分辨率(最大):2,000P/R IP64 (采用密封轴承提高防油性) 导线可横向拉出、向后拉出(导线斜拉出方式)
欧姆龙编码器E6C2-C增量型旋转编码器 50mm
欧姆龙编码器E6C2-C特点
增量型,外径:φ50,分辨率(最大):2,000P/R
IP64 (采用密封轴承提高防油性)
导线可横向拉出、向后拉出(导线斜拉出方式)
欧姆龙编码器E6C2-C种类本体
电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5 ~24V |
集电极开路输出 (NPN输出) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ6C 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 ~24V |
集电极开路输出 (PNP输出) |
100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分辨率) 2M 1,000、 2,000 例:E6C2-CWZ5B 100P/R 2M |
|||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 ~12V |
电压输出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ3E 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 线性驱动器输出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ1X 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
附件(另售)
种类 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | – |
E69-C68B | 不同直径型 | |
E69-C610B | 不同直径型 | |
E69-C06M | 金属型 | |
法兰盘 | E69-FCA | – |
E69-FCA02 | 内附伺服安装支架 E69-2 | |
伺服安装支架 | E69-2 | 法兰E69-FCA02附带 |
欧姆龙编码器E6C2-C额定值 / 性能
项目 型号 | E6C2-CWZ6C | E6C2-CWZ5B | E6C2-CWZ3E | E6C2-CWZ1X | |
---|---|---|---|---|---|
电源电压 | DC5V – 5%~24V + 15% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC12V – 10%~24V + 15% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC5V – 5%~12V + 10% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC5V ± 5% 纹波(p-p) 5%以下 |
|
消耗电流 *1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | ||
分辨率 (脉冲/旋转) |
10、20、30、40、50、 60、100、200、300、 360、400、500、600、 720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000 |
100、200、360、500、 600、1,000、2,000 |
10、20、30、40、50、60、100、200、300、 360、400、500、600、720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、1,800、2,000 |
||
输出相 | A、B、Z相 | ||||
输出形式 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 | 电压输出(NPN输出) | 线性驱动器输出 *2 | |
输出容量 | 施加电压:DC30V以下 负载电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (负载电流35mA时) |
施加电压:DC30V以下 源电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (源电流35mA时) |
输出电阻:2kΩ 输出电流:20mA以下 残留电压:0.4V以下 (负载电流20mA时) |
AM26LS31相当品 输出电流 H等级: IO = -20mA L等级: IS = 20mA 输出电压 VO = 2.5V以上 VS = 0.5V以下 |
|
最高响应频率 *3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | ||
输出相位差 | A相、B相的位相差90°±45° (1/4T±1/8T) | ||||
输出开始、 结束时间 |
1μs以下 (控制输出电压:5V负载电 阻1kΩ、导线长度:2m) |
1μs以下 (导线长度:2m 负载电流:10mA) |
0.1μs以下 (导线长度:2m IO = -20mA、IS = 20mA) |
||
起动转矩 | 10mN・m以下 | ||||
惯性力矩 | 1 × 10-6kg·m2以下(600P/R以下为3 × 10-7kg·m2以下) | ||||
最大轴 负载 |
径向 | 50N | |||
轴向 | 30N | ||||
允许最高转速 | 6,000r/min | ||||
保护回路 | 负载短路保护、电源反接保护 | – | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+70°C、保存时:-25~+85°C (无结冰) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆)导线端整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向扫频11min/次 扫频3次 | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP64、公司内部标准 防油 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
材质 | 外壳 | 锌合金 | |||
本体 | 铝 | ||||
轴 | SUS420J2 | ||||
质量(包装后) | 约400g | ||||
附件 | 使用说明书 注:耦合器、支架、六角扳手另售 |
*1. 接通电源时,流过约9A的浪涌电流。(时间:约0.3ms)
*2. 线性驱动器输出是指按照RS-422A的数据传送回路。可通过双绞线电缆进行长距离传送。(AM26LS31相当品)
*3. 电气响应转数由分辨率及最高响应频率决定。
*3. 电气响应转数由分辨率及最高响应频率决定。
因此,旋转超过最高响应转数时将无法跟上电器信号。
欧姆龙编码器E6C2-C型号一览
型号 | 概要 |
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 60P/R 2M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 40P/R 2M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 400P/R 2M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 30P/R 2M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 300P/R 2M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 20P/R 2M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 1800P/R 2M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 1200P/R 2M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 10P/R 2M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M | 增量型, 分辨率 1024P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ50mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 60P/R 2M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 40P/R 2M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 400P/R 2M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 30P/R 2M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 300P/R 2M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 20P/R 2M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 2000P/R 2M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 1800P/R 2M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 1500P/R 2M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 1200P/R 2M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 10P/R 2M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ3E 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ50mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 40P/R 2M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 400P/R 2M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 30P/R 2M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 300P/R 2M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 20P/R 2M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 1800P/R 2M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 1200P/R 2M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 10P/R 2M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M | 增量型, 分辨率 1024P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ50mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 800P/R 2M | 增量型, 分辨率 800P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 720P/R 2M | 增量型, 分辨率 720P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ50mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
…