欧姆龙编码器E6B2-C增量型编码器40mm
欧姆龙编码器E6B2-C增量型编码器40mm
欧姆龙编码器E6B2-C特点:增量型,外径:φ40,分辨率(最大):3,600P/R,对应电源电源DC5-24V (集电极开路输出型) 实现轴负重、径向30N、轴向20N,附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性,丰富的输出型式可供选择,备有互补输出、线性驱动输出型式对应远距离传输
欧姆龙编码器E6B2-C增量型编码器40mm
欧姆龙编码器E6B2-C特点:
增量型,外径:φ40,分辨率(最大):3,600P/R
对应电源电源DC5-24V (集电极开路输出型)
实现轴负重、径向30N、轴向20N
附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性
丰富的输出型式可供选择,
备有互补输出、线性驱动输出型式对应远距离传输
欧姆龙编码器E6B2-C本体
电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 |
---|---|---|---|
DC5~24V | 集电极开路 输出 (NPN输出) |
10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 |
E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M |
720 、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 集电极开路 输出 (PNP输出) |
100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M |
1000 | |||
2000 | |||
DC5~12V | 电压输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 |
E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M |
1000 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 互补输出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600 |
E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5G 10P/R 0.5M |
720、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
DC5V | 线性驱动器 输出 |
10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 |
E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M |
1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 |
附件(另售)
种类 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | 产品附带 |
E69-C68B | 不同直径型 | |
E69-C610B | 不同直径型 | |
E69-C06M | 金属型 | |
法兰盘 | E69-FBA | ─ |
E69-FBA02 | 内附伺服安装支架E69-2 | |
伺服安装支架 | E69-2 | ─ |
欧姆龙编码器E6B2-C额定值 / 性能
项目 | 型号 | E6B2-CWZ6C | E6B2-CWZ5B | E6B2-CWZ3E | E6B2-CWZ5G | E6B2-CWZ1X |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | DC5V-5%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC5V-5%~ 12V+10% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 |
DC5V±5% 纹波(p-p) 5%以下 |
|
消耗电流*1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | |||
分辨率 (脉冲/旋转) |
10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 |
100、200、 360、500、 600、 1,000、 2,000 |
10、20、30、 40、50、60、 100、200 300、360、 400、500、 600、 1,000、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 |
10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800 2,000、 3,600 |
10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 |
|
输出相 | A、B、Z相 | |||||
输出相位差 | A相、B相的相位差90±45°(1/4±1/8T) | |||||
输出形式 | NPN集电极 开路输出 |
PNP集电极 开路输出 |
电压输出 (NPN输出) |
互补输出 | 线性驱动器 输出 *2 |
|
输出容量 | 施加电压: DC30V以下 负载电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 35mA时) |
施加电压: DC30V以下 源电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (源电流 35mA时) |
输出电阻: 2kΩ 负载电流: 20mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 20mA时) |
输出电压: VH=Vcc-3V (IO=30mA) VL=2V以下 (IO=-30mA) 输出电流: ±30mA |
AM26LS31 相当品输出电流 H位:IO=-20mA L位:IS=20mA 输出电压 VO=2.5V以上 VS=0.5V以下 |
|
最高响应频率*3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | |||
输出上升、 下降时间 |
1μs以下 (控制输出 电压:5V 负载电阻1kΩ、 导线长:2m) |
1μs以下 (导线长:2m 负载电流:10mA) |
0.1μs以下 导线长:2m (IO=-20mA、IS=20mA) |
|||
起动转矩 | 0.98mN·m以下 | |||||
惯性力矩 | 1×10-6kg·m2以下(600P/R以下为3×10-7kg·m2以下) | |||||
最大轴 负载 |
径向 | 30N | ||||
轴向 | 20N | |||||
允许最高转速 | 6,000r/min | |||||
保护回路 | 负载短路保护、电源反接保护 | ― | ||||
环境温度范围 | 工作时: -10~+70°C、保存时: -25~+85°C (无结冰) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆) 导线端整体与外壳间 | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 扫频11min/次 扫频3次 | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC标准 IP50 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长500mm) | |||||
材质 | 外壳 | ABS | ||||
本体 | 铝 | |||||
轴 | SUS420J2 | |||||
质量(包装后) | 约100g | |||||
附件 | 耦合器、六角扳手、使用说明书 |
*1. 接通电源时,流过约9A的浪涌电流。(时间:约0.3ms)
*2. 线性驱动器输出是指按照RS-422A的数据传送回路。可通过双绞线进行长距离传送。(相当于内藏AM26LS31)
*3. 电气响应转数由分辨率及最高响应频率决定。
欧姆龙编码器E6B2-C型号
型号 | 概要 |
E6B2-CWZ1X 600P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 50P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 40P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 400P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 360P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 30P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 300P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 20P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 1800P/R 2M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 1500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 1200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 1024P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1024P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 100P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 30P/R 2M
|
增量型, 分辨率 30P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 30P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 300P/R 2M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 300P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 20P/R 2M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 20P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 2000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 1800P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 1500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 1200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 10P/R 2M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 100P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 1000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 60P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ1X 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, 线性驱动器输出(相当于AM26LS31), 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 60P/R 2M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 60P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 600P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 50P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 40P/R 2M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 40P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 400P/R 2M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 400P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ3E 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ3E 360P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, NPN电压输出, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 20P/R 2M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 20P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 20P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 200P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 2000P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 1800P/R 2M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1800P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 1500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1500P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 1200P/R 2M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 1200P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1200P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 10P/R 2M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 10P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1024P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 100P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 100P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 1000P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ5B 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ5B 600P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, PNP集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 720P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 720P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 60P/R 2M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 60P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 60P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 600P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 600P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 50P/R 2M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 50P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 50P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 500P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 500P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 40P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 40P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 400P/R 2M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 400P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 360P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 30P/R 2M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 30P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 30P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
E6B2-CWZ6C 300P/R 2M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (2m) |
E6B2-CWZ6C 300P/R 0.5M | 增量型, 分辨率 300P/R, φ40mm, 轴型, NPN集电极开路, 导线引出型 (0.5m) |
…