易福门液位传感器PI全金属压力液位传感器

易福门液位传感器PI全金属压力液位传感器
易福门液位传感器PI全金属压力液位传感器 液位传感器 – 带显示屏齐平式全金属压力传感器 高总精度和电子温度补…
易福门液位传感器PI全金属压力液位传感器
ifm易福门PI全金属压力液位传感器
液位传感器 – 带显示屏齐平式全金属压力传感器
高总精度和电子温度补偿
可编程的模拟和开关输出
卫生的齐平设计
Aseptoflex Vario – G 1 管路连接,具有四种密封选项
可耐高温
易福门液位传感器PI全金属压力液位传感器型号:
| 产品 | 测量范围 | 系统接口 | 输出功能 | 电气设计 | 介质温度 |
| PI2798 | -0.0124…0.25 bar | G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -12.4…250 mbar | |||||
| -5…100.4 inH2O | |||||
| -1.24…25 kPa | |||||
| PI2797 | -0.05…1 bar | G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -50…1000 mbar | |||||
| -0.73…14.5 psi | |||||
| -5…100 kPa | |||||
| PI2789 | -0.005…0.1 bar | G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -5…100 mbar | |||||
| -2…40.16 inH2O | |||||
| -0.5…10 kPa | |||||
| PI2898 | -0.0124…0.25 bar | G 1 外螺纹 密封锥面 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -12.4…250 mbar | |||||
| -5…100.4 inH2O | |||||
| -1.24…25 kPa | |||||
| PI2799 | -1…1 bar | G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -1000…1000 mbar | |||||
| -14.5…14.5 psi | |||||
| -100…100 kPa | |||||
| PI2796 | -0.124…2.5 bar | G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -124…2500 mbar | |||||
| -1.8…36.27 psi | |||||
| -12.4…250 kPa | |||||
| PI2897 | -0.05…1 bar | G 1 外螺纹 密封锥面 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -50…1000 mbar | |||||
| -0.73…14.5 psi | |||||
| -5…100 kPa | |||||
| PI2896 | -0.124…2.5 bar | G 1 外螺纹 密封锥面 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -124…2500 mbar | |||||
| -1.8…36.27 psi | |||||
| -12.4…250 kPa | |||||
| PI2899 | -1…1 bar | G 1 外螺纹 密封锥面 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -1000…1000 mbar | |||||
| -14.5…14.5 psi | |||||
| -100…100 kPa | |||||
| PI2889 | -0.005…0.1 bar | G 1 外螺纹 密封锥面 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | PNP/NPN | -25…125; (145 max. 1h) °C |
| -5…100 mbar | |||||
| -2…40.16 inH2O | |||||
| -0.5…10 kPa |
…