易福门液位传感器防爆液位传感器LMT01A 03A 04A
易福门液位传感器防爆液位传感器LMT01A 03A 04A
易福门液位传感器防爆液位传感器LMT01A 03A 04A 液位传感器 – 适用于防爆区域 用于易爆区域点水平面检测的传感器
易福门液位传感器防爆液位传感器LMT01A 03A 04A
ifm易福门防爆液位传感器LMT01A 03A 04A
液位传感器 – 适用于防爆区域
用于易爆区域点水平面检测的传感器
用于水槽或容器的料位控制
清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
适用于液体、粘性介质和块状材料
通过开关输出的参数化区分介质
适合在危险区域的应用
ifm易福门防爆液位传感器LMT01A
产品特征 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
介质 | 液体; 粘性介质; 粉末 | ||
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节”功能和特征”。 | ||
介质温度 [°C] | -20…85 | ||
探杆长度 [mm] | 11 | ||
储存罐压力 [bar] | -1…40 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18…30 DC | ||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | ||
反应时间 | |||
反应时间 [s] | < 0.5 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 1 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID | |
默认 | 305 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -20…60 | ||
存储温度 [°C] | -40…85 | ||
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69) | ||
认证/测试 | |||
|
II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||
|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | ||
DIN EN 61000-6-4 | 敞开的存储罐 | ||
DIN EN 61000-6-3 | 封闭的存储罐 | ||
抗冲击 | DIN EN 68000-2-27 | 50 g (11 ms) | |
抗震 | DIN EN 68000-2-6 | 20 g (10…2000 Hz) | |
MTTF [年] | 223 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 218 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||
材料(接液部件) | PEEK; 表面特征值 : Ra < 0,8 / Rz 4 | ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 | 开关状态 | LED, 黄色 | |
操作状态 | LED, 绿色 | ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
产品特征 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金触点 | |
介质 | 液体; 粘性介质; 粉末 | |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节”功能和特征”。 | |
介质温度 [°C] | -20…85 | |
探杆长度 [mm] | 153 | |
储存罐压力 [bar] | -1…40 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18…30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 50 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; IO-Link | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
测量/设定范围 | ||
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | |
反应时间 | ||
反应时间 [s] | < 0.5 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
默认 | 642 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -20…60 | |
存储温度 [°C] | -40…85 | |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69) | |
认证/测试 | ||
ATEX标记 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-4 | 封闭的存储罐 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 8 g (10…2000 Hz) |
MTTF [年] | 222 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 329 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM | |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; 表面特征值 : Ra < 0,8 / Rz 4; FKM | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | LED, 黄色 |
操作状态 | LED, 绿色 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
产品特征 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金触点 | |
介质 | 液体; 粘性介质; 粉末 | |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节”功能和特征”。 | |
介质温度 [°C] | -20…85 | |
探杆长度 [mm] | 253 | |
储存罐压力 [bar] | -1…40 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18…30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 50 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; IO-Link | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
测量/设定范围 | ||
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 | |
反应时间 | ||
反应时间 [s] | < 0.5 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
默认 | 642 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -20…60 | |
存储温度 [°C] | -40…85 | |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69) | |
认证/测试 | ||
ATEX标记 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-4 | 封闭的存储罐 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 8 g (10…2000 Hz) |
MTTF [年] | 223 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 362 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM | |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; 表面特征值 : Ra < 0,8 / Rz 4; FKM | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | LED, 黄色 |
操作状态 | LED, 绿色 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
产品 | 探杆长度L | 液位测量 | 出厂设定 | 探杆长度 | 电气设计 |
LMT01A | 油, 油基介质, 粉末 | 11 mm | PNP/NPN | ||
LMT03A | 油, 油基介质, 粉末 | 153 mm | PNP/NPN | ||
LMT04A | 油, 油基介质, 粉末 | 253 mm | PNP/NPN |
…